技術專欄
全部分類
振動系統的固有特性、激勵與響應
- 分類:專業術語
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2016-08-28 00:00
- 訪問量:14
【概要描述】振動系統的固有特性、激勵與響應振動系統(VibrationSystem)激勵(Excitation)響應(Response)單自由度系統(SingleDegree-Of-FreedomSystem)多自由度系統(Multi-Degree-Of-FreedomSystem)離散化系統(DiscreteSystem)連續體系統(ContinuousSystem)剛度系數(StiffnessCoeffi
振動系統的固有特性、激勵與響應
【概要描述】振動系統的固有特性、激勵與響應振動系統(VibrationSystem)激勵(Excitation)響應(Response)單自由度系統(SingleDegree-Of-FreedomSystem)多自由度系統(Multi-Degree-Of-FreedomSystem)離散化系統(DiscreteSystem)連續體系統(ContinuousSystem)剛度系數(StiffnessCoeffi
- 分類:專業術語
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2016-08-28 00:00
- 訪問量:14
詳情
振動系統的固有特性、激勵與響應 |
|||
振動系統 | (Vibration System) | 激勵 | (Excitation) |
響應 | (Response) | 單自由度系統 | (Single Degree-Of-Freedom System) |
多自由度系統 | (Multi-Degree-Of- Freedom System) | 離散化系統 | (Discrete System) |
連續體系統 | (Continuous System) | 剛度系數 | (Stiffness Coefficient) |
自由振動 | (Free Vibration) | 自由響應 | (Free Response) |
強迫振動 | (Forced Vibration) | 強迫響應 | (Forced Response) |
初始條件 | (Initial Condition) | 固有頻率 | (Natural Frequency) |
阻尼比 | (Damping Ratio) | 衰減指數 | (Damping Exponent) |
阻尼固有頻率 | (Damped Natural Frequency) | 對數減幅系數 | (Logarithmic Decrement) |
主頻率 | (Principal Frequency) | 無阻尼模態頻率 | (Undamped Modal Frequency) |
模態 | (Mode) | 主振動 | (Principal Vibration) |
振型 | (Mode Shape) | 振型矢量 | (Vector Of Mode Shape) |
模態矢量 | (Modal Vector) | 正交性 | (Orthogonality) |
展開定理 | (Expansion Theorem) | 主質量 | (Principal Mass) |
模態質量 | (Modal Mass) | 主剛度 | (Principal Stiffness) |
模態剛度 | (Modal Stiffness) | 正則化 | (Normalization) |
振型矩陣 | (Matrix Of Modal Shape) | 模態矩陣 | (Modal Matrix) |
主坐標 | (Principal Coordinates) | 模態坐標 | (Modal Coordinates) |
模態分析 | (Modal Analysis) | 模態阻尼比 | (Modal Damping Ratio) |
頻響函數 | (Frequency Response Function) | 幅頻特性 | (Amplitude-frequency Characteristics) |
相頻特性 | (Phase frequency Characteristics) | 共振 | (Resonance) |
半功率點 | (Half power Points) | 波德圖 | (Bodé Plot) |
動力放大系數 | (Dynamical Magnification Factor) | 單位脈沖 | (Unit Impulse) |
沖激響應函數 | (Impulse Response Function) | 杜哈美積分 | (Duhamel’s Integral) |
卷積積分 | (Convolution Integral) | 卷積定理 | (Convolution Theorem) |
特征矩陣 | (Characteristic Matrix) | 阻抗矩陣 | (Impedance Matrix) |
頻響函數矩陣 | (Matrix Of Frequency Response Function) | 導納矩陣 | (Mobility Matrix) |
沖擊響應譜 | (Shock Response Spectrum) | 沖擊激勵 | (Shock Excitation) |
沖擊響應 | (Shock Response) | 沖擊初始響應譜 | (Initial Shock Response Spectrum) |
沖擊剩余響應譜 | (Residual Shock Response Spectrum) | 沖擊最大響應譜 | (Maximum Shock Response Spectrum) |
沖擊響應譜分析 | Shock Response Spectrum Analysis) |
掃二維碼用手機看
上一個:
加速度計有關名詞術語(以英文名稱排序)
下一個:
模態試驗分析
上一個:
加速度計有關名詞術語(以英文名稱排序)
下一個:
模態試驗分析
Copyright?2019 冠標科技有限公司 版權所有 粵ICP備05058525號 網站建設:中企動力 深圳