技術專欄
全部分類
傳感器測量系統
- 分類:專業術語
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2016-08-28 00:00
- 訪問量:21
【概要描述】傳感器測量系統傳感器測量系統(TransducerMeasuringSystem)傳感器(Transducer)振動傳感器(VibrationTransducer)機械接收(MechanicalReception)機電變換(Electro-mechanicalConversion)測量電路(MeasuringCircuit)慣性式傳感器(InertialTransducer,SeismicTran
傳感器測量系統
【概要描述】傳感器測量系統傳感器測量系統(TransducerMeasuringSystem)傳感器(Transducer)振動傳感器(VibrationTransducer)機械接收(MechanicalReception)機電變換(Electro-mechanicalConversion)測量電路(MeasuringCircuit)慣性式傳感器(InertialTransducer,SeismicTran
- 分類:專業術語
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2016-08-28 00:00
- 訪問量:21
詳情
傳感器測量系統 |
|||
傳感器測量系統 | (Transducer Measuring System) | 傳感器 | (Transducer) |
振動傳感器 | (Vibration Transducer) | 機械接收 | (Mechanical Reception) |
機電變換 | (Electro-mechanical Conversion) | 測量電路 | (Measuring Circuit) |
慣性式傳感器 | (Inertial Transducer,Seismic Transducer) | 相對式傳感器 | (Relative Transducer) |
電感式傳感器 | (Inductive Transducer) | 應變式傳感器 | (Strain Gauge Transducer) |
電動力傳感器 | (Electro-dynamic Transducer) | 壓電式傳感器 | (Piezoelectric Transducer) |
壓阻式傳感器 | (Piezoresistive Transducer) | 電渦流式傳感器 | (Eddy Current Transducer) |
伺服式傳感器 | (Servo Transducer) | 靈敏度 | (Sensitivity) |
復數靈敏度 | (Complex Sensitivity) | 分辨率 | (Resolution) |
頻率范圍 | (Frequency Range) | 線性范圍 | (Linear Range) |
頻率上限 | (Upper Limit Frequency) | 頻率下限 | (Lower Limit Frequency) |
靜態響應 | (Static Response) | 零頻率響應 | (Zero Frequency Response) |
動態范圍 | (Dynamic Range) | 幅值上限 | Upper Limit Amplitude) |
幅值下限 | (Lower Limit Amplitude) | 最大可測振級 | (Max.Detectable Vibration Level) |
最小可測振級 | (Min.Detectable Vibration Level) | 信噪比 | (S/N Ratio) |
振動諾模圖 | (Vibration Nomogram) | 相移 | (Phase Shift) |
波形畸變 | (Wave-shape Distortion) | 比例相移 | (Proportional Phase Shift) |
慣性傳感器的穩態響應 | (Steady Response Of Inertial Transducer) | 慣性傳感器的穩擊響應 | (Shock Response Of Inertial Transducer) |
位移計型的頻響特性 | (Frequency Response Characteristics Vibrometer) | 加速度計型的頻響特性 | (Frequency Response Characteristics Accelerometer) |
幅頻特性曲線 | (Amplitude-frequency Curve) | 相頻特性曲線 | (Phase-frequency Curve) |
固定安裝共振頻率 | (Mounted Resonance Frequency) | 安裝剛度 | (Mounted Stiffness) |
有限高頻效應 | (Effect Of Limited High Frequency) | 有限低頻效應 | (Effect Of Limited Low Frequency) |
電動式變換 | (Electro-dynamic Conversion) | 磁感應強度 | (Magnetic Induction, Magnetic Flux Density) |
磁通 | (Magnetic Flux) | 磁隙 | (Magnetic Gap) |
電磁力 | (Electro-magnetic Force) | 相對式速度傳 | (Relative Velocity Transducer) |
慣性式速度傳感器 | (Inertial Velocity Transducer) | 速度靈敏度 | (Velocity Sensitivity) |
電渦流阻尼 | (Eddy-current Damping) | 無源微(積)分電路 | (Passive Differential (Integrate) Circuit) |
有源微(積)分電路 | (Active Differential (Integrate) Circuit) | 運算放大器 | (Operational Amplifier) |
時間常數 | (Time Constant) | 比例運算 | (Scaling) |
積分運算 | (Integration) | 微分運算 | (Differentiation) |
高通濾波電路 | (High-pass Filter Circuit) | 低通濾波電路 | (Low-pass Filter Circuit) |
截止頻率 | (Cut-off Frequency) | 壓電效應 | (Piezoelectric Effect) |
壓電陶瓷 | (Piezoelectric Ceramic) | 壓電常數 | (Piezoelectric Constant) |
極化 | (Polarization) | 壓電式加速度傳感器 | (Piezoelectric Acceleration Transducer) |
中心壓縮式 | (Center Compression Accelerometer) | 三角剪切式 | (Delta Shear Accelerometer) |
壓電方程 | (Piezoelectric Equation) | 壓電石英 | (Piezoelectric Quartz) |
電荷等效電路 | (Charge Equivalent Circuit) | 電壓等效電路 | (Voltage Equivalent Circuit) |
電荷靈敏度 | (Charge Sensitivity) | 電壓靈敏度 | (Voltage Sensitivity) |
電荷放大器 | (Charge Amplifier) | 適調放大環節 | (Conditional Amplifier Section) |
歸一化 | (Uniformization) | 電荷放大器增益 | (Gain Of Charge Amplifier) |
測量系統靈敏度 | (Sensitivity Of Measuring System) | 底部應變靈敏度 | (Base Strain Sensitivity) |
橫向靈敏度 | (Transverse Sensitivity) | 地回路 | (Ground Loop) |
力傳感器 | (Force Transducer) | 力傳感器靈敏度 | (Sensitivity Of Force Transducer) |
電渦流 | (Eddy Current) | 前置器 | (Proximitor) |
間隙-電壓曲線 | (Voltage vs Gap Curve) | 間隙-電壓靈敏度 | (Voltage vs Gap Sensitivity) |
壓阻效應 | (Piezoresistive Effect) | 軸向壓阻系數 | (Axial Piezoresistive Coefficient) |
橫向壓阻系數 | (Transverse Piezoresistive Coefficient) | 壓阻常數 | (Piezoresistive Constant) |
單晶硅 | (Monocrystalline Silicon) | 應變靈敏度 | (Strain Sensitivity) |
固態壓阻式加速度傳感器 | (Solid State Piezoresistive Accelerometer) | 體型壓阻式加速度傳感器 | (Bulk Type Piezoresistive Accelerometer) |
力平衡式傳感器 | (Force Balance Transducer) | 電動力常數 | (Electro-dynamic Constant) |
機電耦合系統 | (Electro-mechanical Coupling System) |
掃二維碼用手機看
上一個:
模態試驗分析
下一個:
檢測儀表、激勵設備及校準裝置
上一個:
模態試驗分析
下一個:
檢測儀表、激勵設備及校準裝置
Copyright?2019 冠標科技有限公司 版權所有 粵ICP備05058525號 網站建設:中企動力 深圳