技術專欄
全部分類
檢測儀表、激勵設備及校準裝置
- 分類:專業術語
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2016-08-28 00:00
- 訪問量:19
【概要描述】檢測儀表、激勵設備及校準裝置時間基準信號(TimeBaseSignal)李薩茹圖(LissojousCurve)數字頻率計(DigitalFrequencyMeter)便攜式測振表(PortableVibrometer)有效值電壓表(RMSValueVoltmeter)峰值電壓表(Peak-valueVoltmeter)平均絕對值檢波電路(AverageAbsoluteValueDetector)
檢測儀表、激勵設備及校準裝置
【概要描述】檢測儀表、激勵設備及校準裝置時間基準信號(TimeBaseSignal)李薩茹圖(LissojousCurve)數字頻率計(DigitalFrequencyMeter)便攜式測振表(PortableVibrometer)有效值電壓表(RMSValueVoltmeter)峰值電壓表(Peak-valueVoltmeter)平均絕對值檢波電路(AverageAbsoluteValueDetector)
- 分類:專業術語
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2016-08-28 00:00
- 訪問量:19
詳情
檢測儀表、激勵設備及校準裝置 |
|||
時間基準信號 | (Time Base Signal) | 李薩茹圖 | (Lissojous Curve) |
數字頻率計 | (Digital Frequency Meter) | 便攜式測振表 | (Portable Vibrometer) |
有效值電壓表 | (RMS Value Voltmeter) | 峰值電壓表 | (Peak-value Voltmeter) |
平均絕對值檢波電路 | (Average Absolute Value Detector) | 峰值檢波電路 | (Peak-value Detector) |
準有效值檢波電路 | (Quasi RMS Value Detector) | 真有效值檢波電路 | (True RMS Value Detector) |
直流數字電壓表 | (DVM,DC Digital Voltmeter) | 數字式測振表 | (Digital Vibrometer) |
A/D 轉換器 | (A/D Converter) | D/A 轉換器 | (D/A Converter) |
相位計 | (Phase Meter) | 電子記錄儀 | (Lever Recorder) |
光線示波器 | (Oscillograph) | 振子 | (Galvonometer) |
磁帶記錄儀 | (Magnetic Tape Recorder) | DR 方式(直接記錄式) | (Direct Recorder) |
FM 方式(頻率調制式) | (Frequency Modulation) | 失真度 | (Distortion) |
機械式激振器 | (Mechanical Exciter) | 機械式振動臺 | (Mechanical Shaker) |
離心式激振器 | (Centrifugal Exciter) | 電動力式振動臺 | (Electro-dynamic Shaker) |
電動力式激振器 | (Electro-dynamic Exciter) | 液壓式振動臺 | (Hydraulic Shaker) |
液壓式激振器 | (Hydraulic Exciter) | 電液放大器 | (Electro-hydraulic Amplifier) |
磁吸式激振器 | (Magnetic Pulling Exciter) | 渦流式激振器 | (Eddy Current Exciter) |
壓電激振片 | (Piezoelectric Exciting Elements) | 沖擊力錘 | (Impact Hammer) |
沖擊試驗臺 | (Shock Testing Machine) | 激振控制技術 | (Excitation Control Technique) |
波形再現 | (Wave Reproduction) | 壓縮技術 | (Compression Technique) |
均衡技術 | (Equalization Technique) | 交越頻率 | (Crossover Frequency) |
綜合技術 | (Synthesis Technique) | 校準 | (Calibration) |
分部校準 | (Calibration for Components in system) | 系統校準 | (Calibration for Over-all System) |
模擬傳感器 | (Simulated Transducer) | 靜態校準 | (Static Calibration) |
簡諧激勵校準 | (Harmonic Excitation Calibration) | 絕對校準 | (Absolute Calibration) |
相對校準 | (Relative Calibration) | 比較校準 | (Comparison Calibration) |
標準振動臺 | (Standard Vibration Exciter) | 讀數顯微鏡法 | (Microscope-streak Method) |
光柵板法 | (Ronchi Ruling Method) | 光學干涉條紋計數法 | (Optical Interferometer Fringe Counting Method) |
光學干涉條紋消失法 | (Optical Interferometer Fringe Disappearance Method) | 背靠背安裝 | (Back-to-back Mounting) |
互易校準法 | (Reciprocity Calibration) | 共振梁 | (Resonant Bar) |
沖擊校準 | (Impact Exciting Calibration) | 擺錘沖擊校準 | (Ballistic Pendulum Calibration) |
落錘沖擊校準 | (Drop Test Calibration) | 振動和沖擊標準 | (Vibration and Shock Standard) |
邁克爾遜干涉儀 | (Michelson Interferometer) | 摩爾干涉圖象 | (Moire Fringe) |
參考傳感器 | (Reference Transducer) |
掃二維碼用手機看
上一個:
傳感器測量系統
下一個:
頻率分析及數字信號處理
上一個:
傳感器測量系統
下一個:
頻率分析及數字信號處理
Copyright?2019 冠標科技有限公司 版權所有 粵ICP備05058525號 網站建設:中企動力 深圳